FBYS402 Non asbestos sealing takardar


Siffofin
Kyakkyawan daidaitawa da karko
Kyakkyawan hatimi
Tabbatar da kyauta na asbestos da takaddun shaida na ROHS ta wani ɓangare na uku
Amfani da samfur
Kayan gasket mai inganci, galibi ana ba da shawarar injin, tsarin firiji da sauran yanayi azaman abin rufewa, wanda ya dace da nau'ikan mai, ruwa da tururi, refrigerant da sauran rufewar kafofin watsa labarai.
Dokoki
Sheets: tsawon ≤1150mm, nisa ≤1150mm, kauri 0.4 zuwa 2.0mm
Ana iya yarda da ƙayyadaddun bayanai na musamman tare da abokin ciniki
Ayyukan jiki
Yanayin gwaji | Aikin matukin jirgi | Daidaitawa |
100°C × 1h. | Ƙarfin shimfiɗa a kwance Mpa≥ | 12. |
100°C × 1h. | Girman g/cm3 | 1.45 ± 0.15. |
100°C × 1h. | Adadin naƙuda % | 15±5 ku. |
Yawan dawowa % % | 40. | |
100°C × 22h. | Yawan shakatawa % ≤ | 35. |
Distilled ruwa. | Matsakaicin canjin kauri %≤ | 25. |
Canjin nauyi %≤ | 35. | |
Glycol: Ruwa 100°C × 5h. | Matsakaicin canjin kauri %≤ | 25. |
Canjin nauyi %≤ | 35. | |
ASTM Fuel B. | Matsakaicin canjin kauri %≤ | 20. |
Canjin nauyi %≤ | 35. | |
IRM 903 s misali mai | Matsakaicin canjin kauri %≤ | 20. |
Canjin nauyi %≤ | 35. | |
tsufa mai jure zafi | Adadin naƙuda % | 10±5 ku. |
Yawan dawowa % % | 45. | |
Matsakaicin canjin kauri %≤ | 0±5 ku. | |
Canjin nauyi %≤ | 0±3 ku. | |
Yawan zubewar Nitrogen ml/min≤ | 3. |




